STANDARD

*Bookkeeping
*Bank Reconcile | Reconciliaciones Bancarias
*Financial Statements | Estados Financieros
*Quaterly Self Employee Witheld | Trimestrales de Servicios Prestados
*Informativas | 480.6SP
*Acesoría | Financial Advise

EXPERT

*Bookkeeping
*Bank Reconcile | Reconciliaciones Bancarias
*Financial Statements | Estados Financieros
*Quaterly Self Employee Witheld | Trimestrales de Servicios Prestados
*Informativas | 480.6SP
*Pago de Obligaciones Patronales | Suri
*480.2 Entidad Conducto | Trough Entity Annual Tax Filling
*Acesoría | Financial Advise

MASTER

*Bookkeeping
*Bank Reconcile | Reconciliaciones Bancarias
*Financial Statements | Estados Financieros
*Nómia y Retenciones | Payroll and Witheld
*Quaterly Self Employee Witheld | Trimestrales de Servicios Prestados
*Pago de Obligaciones Patronales |Suri, Eftps, Sinot, IVU Payments
*Informativas | 480.6SP and W-2
*940 y 942 Forms
*Declaración Volumen de Negocio | VOB Corp
Planilla Corporativa | Corporate Annual Tax Filling
*Acesoría | Financial Advise

PARA MAS INFORMACION SOBRE LOS PLANES DE CONTABILIDAD | IGUALAS | PRECIOS
FAVOR DE COMUNICARSE AL 787-460-2884 O ESCRIBANOS A IACCOESXPERTS1@HOTMAIL.COM